| Drug description | Dollars | Uganda Shilling | Zambian Kwacha | Rwandan Francs | Tanzanian Shilling | Ethiopian Birr | Kenyan Shilling | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 149.50 | 532706 | 2933 | 218088 | 386314 | 23179 | 19286 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 5.89 | 20988 | 116 | 8592 | 15220 | 913 | 760 | 2025-11-06 |
| bleomycin 30U vial | 29.48 | 105045 | 578 | 43005 | 76177 | 4571 | 3803 | 2025-02-23 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.25 | 143421 | 790 | 58716 | 104008 | 6240 | 5192 | 2025-09-16 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 72.40 | 257979 | 1420 | 105616 | 187084 | 11225 | 9340 | 2025-10-15 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 19.40 | 69127 | 381 | 28300 | 50130 | 3008 | 2503 | 2025-10-15 |
| doxorubicin HCL 50 mg in a 25 ml single dose flip-top vial | 29.84 | 106327 | 585 | 43530 | 77108 | 4626 | 3849 | 2025-08-23 |
| 5-fluorouracil 500 mg/10 ml vial | 23.16 | 82525 | 454 | 33785 | 59846 | 3591 | 2988 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 27.45 | 97811 | 539 | 40044 | 70932 | 4256 | 3541 | 2025-10-15 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 68414 | 377 | 28009 | 49614 | 2977 | 2477 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 38.40 | 136829 | 753 | 56017 | 99227 | 5954 | 4954 | 2025-10-30 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 26.00 | 92645 | 510 | 37928 | 67185 | 4031 | 3354 | 2025-10-15 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 44.55 | 158743 | 874 | 64989 | 115119 | 6907 | 5747 | 2025-10-15 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 9.54 | 33993 | 187 | 13917 | 24652 | 1479 | 1231 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...