| Drug description | Dollars | Uganda Shillings | Kenyan Shillings | Tanzania Shillings | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 134.55 | 503700 | 17400 | 355500 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 3.33 | 12500 | 400 | 8800 | 2026-03-29 |
| amoxicillin clavulinic acid #20 count | 6.00 | 22500 | 800 | 15900 | 2026-07-06 |
| bendamustine 100 mg/ml vial | 53.39 | 199900 | 6900 | 141100 | 2026-03-22 |
| bicalutamide 50 mg #30 | 4.46 | 16700 | 600 | 11800 | 2026-03-22 |
| bleomycin 15U vial | 20.91 | 78300 | 2700 | 55200 | 2026-04-19 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.86 | 153000 | 5300 | 108000 | 2026-06-20 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 65.16 | 243900 | 8400 | 172200 | 2026-05-10 |
| carboplatin 450 mg/45 ml vial | 68.75 | 257400 | 8900 | 181600 | 2025-02-16 |
| cefotaxime 1 gm vial | 3.95 | 14800 | 500 | 10400 | 2026-07-06 |
| cipro 500 mg #10 tablet blister pack | 1.79 | 6700 | 200 | 4700 | 2026-06-15 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 10.91 | 40800 | 1400 | 28800 | 2026-05-31 |
| cytarabine 100 mg/ml | 17.58 | 65800 | 2300 | 46400 | 2026-08-15 |
| cyclophoshamide 1 gm powder for injection | 4.17 | 15600 | 500 | 11000 | 2026-06-20 |
| dacarbazine powder for injection 200 mg | 9.34 | 35000 | 1200 | 24700 | 2026-05-31 |
| docetaxel 80 mg/4 ml vial | 22.49 | 84200 | 2900 | 59400 | 2025-09-22 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 10.00 | 37400 | 1300 | 26400 | 2026-05-31 |
| erythropoietin 4000IU | 10.00 | 37400 | 1300 | 26400 | 2026-08-16 |
| erlotinib 150 mg tabs #30 count | 45.59 | 170700 | 5900 | 120400 | 2026-03-22 |
| etoposide 100 mg vial | 9.00 | 33700 | 1200 | 23800 | 2026-05-31 |
| 5-fluorouracil 5000 mg/100 ml vial | 23.16 | 86700 | 3000 | 61200 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 22.22 | 83200 | 2900 | 58700 | 2026-05-31 |
| hydroxyurea tablets 500 mg #100 | 15.31 | 57300 | 2000 | 40400 | 2025-08-24 |
| ibuprofen 200 mg #10 count | 0.27 | 1000 | 0 | 700 | 2026-07-06 |
| imatinib tablets 400 mg #30 | 42.99 | 160900 | 5600 | 113600 | 2025-02-13 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 71900 | 2500 | 50700 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 24.30 | 91000 | 3100 | 64200 | 2026-06-20 |
| leuprolide 22.5 mg vial | 176.20 | 659700 | 22800 | 465500 | 2026-06-20 |
| omeprazole 20 mg #10 count | 1.00 | 3700 | 100 | 2600 | 2026-07-06 |
| ondansetron 8 mg #10 count | 3.00 | 11200 | 400 | 7900 | 2026-07-06 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 16.00 | 59900 | 2100 | 42300 | 2026-05-31 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 33.00 | 123500 | 4300 | 87200 | 2026-06-12 |
| pantoprazole 40 mg #10 count | 2.00 | 7500 | 300 | 5300 | 2026-07-06 |
| paracetamol 500 mg #10 count | 0.27 | 1000 | 0 | 700 | 2026-07-06 |
| pegylated GCSF 6 mg/0.6ml | 68.20 | 255300 | 8800 | 180200 | 2026-07-09 |
| piperacilin tazobactam 4.5 gm vial | 8.45 | 31600 | 1100 | 22300 | 2026-07-06 |
| pregabalin 75 mg #10 count | 6.00 | 22500 | 800 | 15900 | 2026-07-06 |
| rituximab 500 mg/50 ml vial | 260.40 | 974900 | 33700 | 688000 | 2026-02-15 |
| tamoxifen 20 mg tablets #30 | 4.96 | 18600 | 600 | 13100 | 2026-04-19 |
| temozolomide 100 mg caps #5 count | 21.48 | 80400 | 2800 | 56800 | 2026-03-22 |
| trastuzumab 440 mg powder | 231.87 | 868100 | 30000 | 612600 | 2026-02-15 |
| vinblastine 10 mg per 10 ml in a flip-top vial | 28.98 | 108500 | 3700 | 76600 | 2026-06-12 |
| vincristine sulfate injection 1 mg/ml single-dose flip-top vial | 8.11 | 30400 | 1000 | 21400 | 2026-06-12 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 7.29 | 27300 | 900 | 19300 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...