| Drug description | Dollars | Uganda Shilling | Rwandan Franc | Ethiopian Birr | Kenyan Shilling | Somalian Shilling | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 134.55 | 493200 | 197300 | 21600 | 17400 | 76900 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 6.49 | 23800 | 9500 | 1042 | 800 | 3700 | 2026-03-29 |
| bendamustine 100 mg/ml vial | 53.39 | 195700 | 78300 | 8571 | 6900 | 30500 | 2026-03-22 |
| bicalutamide tablets 50 mg #30 | 13.24 | 48500 | 19400 | 2125 | 1700 | 7600 | 2026-03-22 |
| bleomycin 15U vial | 16.67 | 61100 | 24400 | 2676 | 2200 | 9500 | 2026-04-19 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 20.89 | 76600 | 30600 | 3354 | 2700 | 11900 | 2026-06-20 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 65.16 | 238900 | 95500 | 10460 | 8400 | 37200 | 2026-05-10 |
| carboplatin 450 mg/45 ml vial | 45.00 | 165000 | 66000 | 7224 | 5800 | 25700 | 2025-02-16 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 8.33 | 30500 | 12200 | 1337 | 1100 | 4800 | 2026-05-31 |
| cytarabine injection 2 gm/20 ml single dose flip-top vial | 20.00 | 73300 | 29300 | 3211 | 2600 | 11400 | 2025-02-16 |
| cyclophoshamide 1 gm powder for injection | 6.16 | 22600 | 9000 | 989 | 800 | 3500 | 2026-06-20 |
| dacarbazine powder for injection 200 mg | 4.96 | 18200 | 7300 | 796 | 600 | 2800 | 2026-05-31 |
| dasatinib 100 mg #30 | 52.00 | 190600 | 76200 | 8348 | 6700 | 29700 | 2026-05-31 |
| docetaxel 80 mg/4 ml vial | 22.49 | 82400 | 33000 | 3610 | 2900 | 12900 | 2025-09-22 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 6.94 | 25400 | 10200 | 1114 | 900 | 4000 | 2026-05-31 |
| erlotinib 150 mg tabs #30 count | 45.59 | 167100 | 66800 | 7319 | 5900 | 26100 | 2026-03-22 |
| etoposide 100 mg vial | 5.25 | 19200 | 7700 | 843 | 700 | 3000 | 2026-05-31 |
| 5-fluorouracil 5000 mg/100 ml vial | 23.16 | 84900 | 34000 | 3718 | 3000 | 13200 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 18.05 | 66200 | 26500 | 2898 | 2300 | 10300 | 2026-05-31 |
| hydroxyurea tablets 500 mg #100 | 15.31 | 56100 | 22400 | 2458 | 2000 | 8800 | 2025-08-24 |
| ibrutinib 140 mg #30 count | 110.43 | 404800 | 161900 | 17728 | 14300 | 63100 | 2026-03-29 |
| imatinib tablets 400 mg #30 | 42.99 | 157600 | 63000 | 6901 | 5600 | 24600 | 2025-02-13 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 70400 | 28100 | 3082 | 2500 | 11000 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 24.30 | 89100 | 35600 | 3901 | 3100 | 13900 | 2026-06-20 |
| leuprolide 22.5 mg vial | 38.72 | 141900 | 56800 | 6216 | 5000 | 22100 | 2026-06-20 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 13.04 | 47800 | 19100 | 2093 | 1700 | 7500 | 2026-05-31 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 24.60 | 90200 | 36100 | 3949 | 3200 | 14100 | 2026-06-12 |
| rituximab 500 mg/50 ml vial | 260.40 | 954600 | 381800 | 41803 | 33700 | 148800 | 2026-02-15 |
| tamoxifen 20 mg tablets #30 | 4.96 | 18200 | 7300 | 796 | 600 | 2800 | 2026-04-19 |
| temozolomide 100 mg caps #5 count | 21.48 | 78700 | 31500 | 3448 | 2800 | 12300 | 2026-03-22 |
| trastuzumab 440 mg powder | 214.68 | 787000 | 314700 | 34463 | 27800 | 122700 | 2026-02-15 |
| vinblastine 10 mg per 10 ml in a flip-top vial | 10.55 | 38700 | 15500 | 1694 | 1400 | 6000 | 2026-06-12 |
| vincristine sulfate injection 1 mg/ml single-dose flip-top vial | 4.48 | 16400 | 6600 | 719 | 600 | 2600 | 2026-06-12 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 7.29 | 26700 | 10700 | 1170 | 900 | 4200 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...