| Drug description | Dollars | Uganda Shilling | Rwandan Franc | Ethiopian Birr | Kenyan Shilling | Somalian Shilling | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 149.50 | 557100 | 218500 | 23468 | 19300 | 85400 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 6.49 | 24200 | 9500 | 1019 | 800 | 3700 | 2026-03-29 |
| bleomycin 15U vial | 16.67 | 62100 | 24400 | 2617 | 2200 | 9500 | 2026-04-19 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.25 | 150000 | 58800 | 6318 | 5200 | 23000 | 2025-09-16 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 72.40 | 269800 | 105800 | 11365 | 9400 | 41300 | 2025-10-15 |
| carboplatin 450 mg/45 ml vial | 45.00 | 167700 | 65800 | 7064 | 5800 | 25700 | 2025-02-16 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 19.40 | 72300 | 28400 | 3045 | 2500 | 11100 | 2025-10-15 |
| cytarabine injection 2 gm/20 ml single dose flip-top vial | 20.00 | 74500 | 29200 | 3140 | 2600 | 11400 | 2025-02-16 |
| cyclophoshamide 1 gm powder for injection | 7.66 | 28500 | 11200 | 1202 | 1000 | 4400 | 2026-04-19 |
| dacarbazine powder for injection 200 mg | 19.80 | 73800 | 28900 | 3108 | 2600 | 11300 | 2025-02-23 |
| docetaxel 80 mg/4 ml vial | 22.49 | 83800 | 32900 | 3530 | 2900 | 12800 | 2025-09-22 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 29.84 | 111200 | 43600 | 4684 | 3900 | 17000 | 2025-08-23 |
| erlotinib 150 mg tabs #30 count | 45.59 | 169900 | 66600 | 7156 | 5900 | 26000 | 2026-03-22 |
| etoposide 100 mg vial | 9.80 | 36500 | 14300 | 1538 | 1300 | 5600 | 2026-04-19 |
| 5-fluorouracil 5000 mg/100 ml vial | 23.16 | 86300 | 33800 | 3636 | 3000 | 13200 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 27.45 | 102300 | 40100 | 4309 | 3500 | 15700 | 2025-10-15 |
| hydroxyurea tablets 500 mg #100 | 15.31 | 57100 | 22400 | 2403 | 2000 | 8700 | 2025-08-24 |
| ibrutinib 140 mg #30 count | 110.43 | 411500 | 161400 | 17335 | 14300 | 63100 | 2026-03-29 |
| imatinib tablets 400 mg #30 | 42.99 | 160200 | 62800 | 6748 | 5600 | 24500 | 2025-02-13 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 71500 | 28100 | 3014 | 2500 | 11000 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 38.40 | 143100 | 56100 | 6028 | 5000 | 21900 | 2025-10-30 |
| leuprolide 22.5 mg vial | 100.00 | 372600 | 146200 | 15698 | 12900 | 57100 | 2026-04-19 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 26.00 | 96900 | 38000 | 4081 | 3400 | 14800 | 2025-10-15 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 44.55 | 166000 | 65100 | 6993 | 5800 | 25400 | 2025-10-15 |
| rituximab 500 mg/50 ml vial | 260.40 | 970400 | 380600 | 40876 | 33600 | 148700 | 2026-02-15 |
| tamoxifen 20 mg tablets #30 | 4.96 | 18500 | 7200 | 779 | 600 | 2800 | 2026-04-19 |
| temozolomide 100 mg caps #5 count | 21.48 | 80000 | 31400 | 3372 | 2800 | 12300 | 2026-03-22 |
| trastuzumab 440 mg powder | 312.50 | 1164500 | 456700 | 49055 | 40400 | 178400 | 2026-02-15 |
| vinblastine 10 mg per 10 ml in a flip-top vial | 64.00 | 238500 | 93500 | 10046 | 8300 | 36500 | 2025-01-12 |
| vincristine sulfate injection 1 mg/ml single-dose flip-top vial | 20.00 | 74500 | 29200 | 3140 | 2600 | 11400 | 2025-02-13 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 7.29 | 27200 | 10700 | 1144 | 900 | 4200 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...