| Drug description | Dollars | Uganda Shilling | Rwandan Franc | Ethiopian Birr | Kenyan Shilling | Vietnamese Dong | Date updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 149.50 | 558719 | 218270 | 23516 | 19398 | 3939325 | 2025-10-18 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.25 | 150424 | 58765 | 6331 | 5222 | 1060588 | 2025-09-16 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 72.40 | 270577 | 105704 | 11389 | 9394 | 1907740 | 2025-10-15 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 19.40 | 72503 | 28324 | 3052 | 2517 | 511190 | 2025-10-15 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 29.84 | 111520 | 43566 | 4694 | 3872 | 786284 | 2025-08-23 |
| 5-fluorouracil 5000 mg/100 ml vial | 23.16 | 86555 | 33814 | 3643 | 3005 | 610266 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 27.45 | 102588 | 40077 | 4318 | 3562 | 723308 | 2025-10-15 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 71755 | 28032 | 3020 | 2491 | 505920 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 38.40 | 143510 | 56064 | 6040 | 4982 | 1011840 | 2025-10-30 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 26.00 | 97169 | 37960 | 4090 | 3374 | 685100 | 2025-10-15 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 44.55 | 166494 | 65043 | 7008 | 5780 | 1173893 | 2025-10-15 |
| rituximab 500 mg/50 ml vial | 260.40 | 973180 | 380184 | 40961 | 33787 | 6861540 | 2026-02-15 |
| trastuzumab 440 mg powder | 312.50 | 1167891 | 456250 | 49156 | 40547 | 8234375 | 2026-02-15 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 8.33 | 31131 | 12162 | 1310 | 1081 | 219496 | 2025-10-15 |
More drugs coming soon,...