| descripción del medicamento | Dollars | Peruvian Sol | fecha de actualización |
|---|---|---|---|
| abiraterone 250 mg #120 count | 149.50 | 517 | 2025-10-18 |
| anastrozole tablets 1 mg #30 count | 6.49 | 22 | 2026-02-23 |
| bleomycin 30U vial | 29.48 | 102 | 2025-02-23 |
| bortezomib 3.5 mg vial | 40.25 | 139 | 2025-09-16 |
| capecitabine tablets 500 mg #120 count | 72.40 | 251 | 2025-10-15 |
| cisplatin 50 mg per 50 ml | 19.40 | 67 | 2025-10-15 |
| doxorubicin HCL 50 mg/25 ml | 29.84 | 103 | 2025-08-23 |
| 5-fluorouracil 5000 mg/100 ml vial | 23.16 | 80 | 2025-03-17 |
| gemcitabine 1 gm powder vial | 27.45 | 95 | 2025-10-15 |
| irinotecan 100 mg in 5 ml vial | 19.20 | 66 | 2025-09-08 |
| lenalidomide 10 mg #21 | 38.40 | 133 | 2025-10-30 |
| letrozole 2.5 mg #30 count | 7.48 | 26 | 2025-10-23 |
| oxaliplatin 100 mg/20 ml vial | 26.00 | 90 | 2025-10-15 |
| paclitaxel 300 mg/50 ml multidose vial | 44.55 | 154 | 2025-10-15 |
| zoledronic acid 4 mg in 5 ml vial | 8.33 | 29 | 2025-10-15 |
Próximamente habrá más medicamentos disponibles.